Gérer les assurés actifs
La Sécurité Sociale d’Outre-Mer (SSOM) est un régime facultatif proposant des assurances sociales aux personnes travaillant en dehors de l’Espace économique européen (EEE), de la Suisse et du Royaume-Uni. Les Belges travaillant à l’étranger peuvent continuer à bénéficier de la couverture sociale, même après leur départ. Il leur suffit de s’affilier à la Sécurité Sociale d’Outre-Mer, gérée par l’ONSS.
Pour en savoir plus sur ce régime spécifique et sur les assurances proposées, rendez-vous sur le site web de la Sécurité Sociale d’Outre-Mer (undefined).
Participation individuelle et collective
Gestion des affiliations
Découvrez, en quelques chiffres, le bilan de la Sécurité Sociale d’Outre-Mer en 2023.
Année | Assurés Individuels et Collectifs | Assurés Individuels | Assurés collectifs |
---|---|---|---|
2012 | 7.835 | 3.529 | 4.306 |
2013 | 8.044 | 3.792 | 4.252 |
2014 | 8.076 | 3.959 | 4.252 |
2015 | 8.016 | 4.098 | 3.918 |
2016 | 7.895 | 4.206 | 3.689 |
2017 | 7.640 | 4.152 | 3.488 |
2018 | 7.067 | 3.756 | 3.311 |
2019 | 6.383 | 3.450 | 2.933 |
2020 | 5.734 | 3.140 | 2.594 |
2021 | 5.517 | 2.926 | 2.591 |
2022 | 5.239 | 2.789 | 2.450 |
2023 | 5.117 | 2.740 | 2.377 |
Le tableau présente l’évolution du nombre d’assurés après épuisement des délais de perception. Il s’agit des données collectées au mois de décembre de chaque année.
Année | Assurés collectifs | Assurés individuels |
---|---|---|
2012 | 4.306 | 3.529 |
2013 | 4.252 | 3.792 |
2014 | 4.252 | 3.959 |
2015 | 3.918 | 4.098 |
2016 | 3.689 | 4.206 |
2017 | 3.488 | 4.152 |
2018 | 3.311 | 3.756 |
2019 | 2.933 | 3.450 |
2020 | 3.140 | 2.594 |
2021 | 2.591 | 2.926 |
2022 | 2.450 | 2.789 |
2023 | 2.377 | 2.740 |
Dans le tableau ci-dessous figure le nombre d’affiliés individuels et collectifs suivant les différentes branches d’assurance. L’état de la situation en décembre est montré par année.
Régime général assurances | Participation individuelle | Participation collective |
---|---|---|
régime général avec ou sans assurances | 2.740 | 2.377 |
régime général seul | 690 | 1.036 |
soins de santé | 2.017 | 1.308 |
accidents du travail | 524 | 520 |
accidents de la vie privée | 434 | 258 |
Cotisations perçues
La Sécurité Sociale d’Outre-Mer perçoit et répartit les cotisations en faveur des assurés : elle identifie et enregistre les recettes afin de les répartir sur le compte de chacun, par branche d’assurance et par période.
La répartition d’un versement pour un contrat individuel se fait quasi automatiquement. Toutefois, un versement pour un contrat collectif prend plus de temps parce que la déclaration de l’employeur (liste du personnel concerné et montants en leur faveur) doit être transmise à la SSOM et conforme au montant du versement.
La répartition des montants sur le compte de chaque assuré est très importante : elle a un impact sur l’ouverture des droits.
La perception inclut la conservation des comptes et l’établissement d’attestations des périodes de participation. Elle fournit mensuellement les montants encaissés (balances) à la Direction générale des services financiers et statistiques (DG V) et établit le bilan annuel des cotisations.
Année | Montant des cotisations encaissées en euros |
---|---|
2012 | 68.727.087 |
2013 | 72.815.269 |
2014 | 71.292.841 |
2015 | 70.132.344 |
2016 | 65.487.574 |
2017 | 72.129.365 |
2018 | 74.960.089 |
2019 | 72.034.615 |
2020 | 66.520.765 |
2021 | 65.249.027 |
2022 | 65.169.100 |
2023 | 73.344.352 |
-
Nombre de paiements :
- d’initiative : 10 606 ;
- par domiciliation bancaire : 21 280.
-
Nombre de déclarations de cotisations à percevoir :
- relevés individuels (paiements hors domiciliations) : 8 590 ;
- déclarations collectives : 1 959.